Інструкція по заповненню типової форми щодо відомостей про учасників недержавного пенсійного фонду Шахтар
Типова форма заповнюється виключно українською мовою.
Перши два рядка в типової формі приведені як зразок!!!!!
Перед заповненням типової форми треба уважно прочитати Інструкцію по її заповненню і користуватися її рекомендаціями при подальшому заповненні.
Поля з позначкою (*) є обов`язковими для заповнення!!!!!
| № графи | Назва графи | Інструкція по заповненню |
|---|---|---|
| 1 | № п/п | Порядковий номер учасника. |
| 2 * | ДРФО (ІПН) | ідентифікаційний номер Державного реєстру фізичних осіб – платників податків обов’язкових платежів (ІПН) вказується індивідуальний податковий номер кожного учасника. Він складається з десяти цифр. !!! У разі відсутності ідентифікаційного номеру у учасника, в даній графі вказується номер свідоцтва про загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Він складається також з десяти цифр. Або вказується серія та номер паспорту, заповнюється без пропусків, наприклад: (СН238564) |
| 3* | Прізвище | Вказується Прізвище учасника. Графа заповнюється виключно великими літерами. |
| 4* | Ім'я | Вказується Ім'я учасника. Графа заповнюється виключно великими літерами. |
| 5* | По батькові | Вказується По батькові учасника. Графа заповнюється виключно великими літерами. |
| 6* | Стать | Заповнюється для Чоловіків – Ч Жінок - Ж |
| 7* | Дата народження | вказується цифрами у форматі: число, місяць, рік та має такий вигляд, наприклад: 20.01.1954 |
| 8* | Місце народження | Заповнюється як в паспорті: Місце народження |
| Дані документа, що посвідчує особу. Використовуються дані паспорту. | ||
| 9* | Серія | Складається з двох великих літер |
| 10* | Номер | Складається з шістьох цифр |
| 11* | Дата видачі | вказується цифрами у форматі: число, місяць, рік та має такий вигляд, наприклад: 11.01.1998 |
| 12* | Ким виданий | Вказується орган, яким виданий паспорт |
| Адреса реєстрації за даними паспорту | ||
| 13* | Індекс | Складається з п`ятьох цифр. |
| 14* | Область | Вказується назва області |
| 15* | Район | Вказується назва району, в якому знаходиться місто або інший тип населеного пункту (селище, смт, хутір та ін.) |
| 16* | Назва населеного пункту | Вказується назва населеного пункту без скороченої назви типу населеного пункту (м.; с; смт). Заповнюється, наприклад: Білгород-Дністровський |
| 17* | Назва вулиці | Вказується назва вулиці без скороченої назви типу вулиці (вул..; пр-т; узв.) Заповнюється, наприклад: Ген. Петрова У разі відсутності у населеному пункті назви вулиці, дана графа не заповнюється. |
| 18* | Будинок | Вказується номер будинку |
| 19 | Корпус | Вказується корпус (у разі наявності) |
| 20 | Квартира | Вказується номер квартири (у разі наявності) |
| 21* | Телефон | Вказується номер контактного телефону учасника (домашній або мобільний) Має такий вигляд : (044)-2345678 ; (04849)-23456; (050)-4119957 |
Примітка:
- Інформація до типової форми складається на всіх працівників, які є штатними співробітниками (чоловіки – 70 років, жінки – 65 років).
- Дана інформація складається файлів формату Excel.



